- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | 上海彼愛姆 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
上海彼愛姆SGJX-01金相圖像分析儀:
主機參數信息:
平場目鏡 | 放大倍數10X,視場直徑φ18mm; 放大倍數12.5X,視場直徑φ11mm |
195平場金相物鏡 | 放大倍數4X,數值孔徑0.10mm,工作距離25.0mm; 放大倍數10X,數值孔徑0.25mm,工作距離11.0mm; 放大倍數20X,數值孔徑0.40mm,工作距離9.0mm; 放大倍數40X,數值孔徑0.60mm,工作距離3.8mm; |
觀察筒 | 三目鉸鏈式筒鏡,30°傾斜,可360°旋轉 |
機械筒長 | 160mm |
載物臺 | 尺寸:140mmX140mm;移動范圍:75mmX50mm |
濾色片 | 插板式濾色片(藍、綠、黃) |
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡帶可變光欄 |
偏光裝置 | 檢偏鏡可360°轉動,起偏鏡、檢偏鏡均可移出光路 |
光源 | 落射照明,鹵素燈6V/20W AC85V-230V,亮度可調; 透射照明,鹵素燈6V/20W AC85V-230V,亮度可調 |
專業 CMOS 彩色相機
精準色彩還原
全局快門技術專業軟件
核心算法,有效改善色彩偏差快速捕獲無失真未變形圖像革命性的計算成像軟件功能
方寸之間 盡顯品質
高顏值設計,一絲不茍的CNC圓弧加工,一塵不染的環保噴涂工藝,干凈不掉屑的不銹鋼C接環,給您的 顯微系統添光增色!
攝像頭參數信息
相機像素 | 2000W像素 |
圖像傳感器 | Sony |
光譜響應范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) |
白平衡 | ROI白平衡/手動Temp-Tint調整 |
色彩還原技術 | Ultra-Fine硬件ISP視頻處理引擎 |
捕獲與控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平臺SDK |
記錄方式 | 圖像和視頻 |
致冷方式 | 自然冷卻 |
工作溫度(攝氏度) | -10~50 |
貯存溫度(攝氏度) | -20~60 |
工作濕度 | 30~80%RH |
貯存濕度 | 10~60%RH |
供電電源 | 相機通過USB3.0接口供電(兼容USB2.0) |
操作系統 | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) |
計算機配置 | CPU:Intel Core 22.8GHz或更高 |
工作濕度 | 內存:2GB或更大 |
相機尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 |
整機重量 | 顯示器:17"或以上 |
上海彼愛姆SGJX-01金相圖像分析儀:
如果你對上海彼愛姆SGJX-01金相圖像分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |