- 產品分類
- 品牌分類
—— NEWS
品牌 | 雷磁 | 應用范圍 | 通用型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 通用電位滴定儀 |
應用領域 | 環保,生物產業,綜合 |
上海雷磁自動電位滴定儀
主要特點
l 儀器支持電位滴定和電導滴定
l 7寸彩色觸摸電容屏,導航式操作;實時顯示測試方法、滴定曲線和測量結果
l 含一套內置滴定管路,可拓展第二套滴定管路(選配,外置)
l 采用閥門滴定管一體化設計,直接更換,有效避免干擾,支持10mL、20mL多種滴定管
l 電位滴定模塊:支持動態滴定、等量滴定、預設終點滴定、恒滴定和手動滴定等多種滴定模式;支持酸堿滴定、非水相酸堿滴定、氧化還原滴定、沉淀滴定和絡合滴定等多種滴定方法
l 電導滴定模塊:支持自動滴定、手動滴定兩種滴定模式
l 可定義計算公式,直接顯示計算結果;支持滴定方法的建立、編輯、拷貝和查閱,可存儲100套滴定方法;可自定義10個滴定方法快捷方式
l 支持滴定劑管理功能
l 支持pH的標定、測量功能
l 支持直接輸入電導電極常數,支持電導電極2點標定
l 支持滴定結果重新計算功能;支持數據管理,可存儲200套符合GLP要求的滴定結果;支持數據統計功能,允許用戶將滴定結果進行統計、查閱、分析、比較
l 支持中/英文兩種操作語言;支持用戶管理功能;支持斷電保護功能和自診斷功能
l 支持USB、RS232連接PC,雙向通訊,支持U盤即插即用,隨機贈送REX滴定專用軟件
l 可直接連接自動進樣器實現批量樣品的自動測量
上海雷磁自動電位滴定儀
技術參數
型號 技術參數 | ZDJ-5B-D | ||
滴 定 裝 置 | 容量滴定 單元 | 滴定分析重復性 | 0.2% |
滴定容量允許誤差 | 10ml滴定管:±0.020ml;20ml滴定管:±0.030ml | ||
滴定管分辨率 | 1/30000 | ||
滴定體積精度 | 0.0001mL | ||
測 量 裝 置 | 電位滴定 模塊 | 測量范圍 | (-2000.00~2000.00)mV,(0.000~20.000)pH |
分辨率 | 0.01mV,0.001pH | ||
電子單元基本誤差 | pH:±0.002pH mV:±0.03%或±0.2mV | ||
儀器基本誤差 | pH: ±0.01pH | ||
電子單元穩定性 | ±0.3 mV/3h | ||
電導滴定 模塊 | 測量范圍 | 0.000μS/cm~1.999μS/cm 2.00μS/cm~19.99μS/cm 20.0μS/cm~199.9μS/cm 200μS/cm~1999μS/cm 2.00mS/cm~19.99mS/cm 20.0mS/cm~199.9mS/cm 200mS/cm~2000 mS/cm | |
電子單元基本誤差 | ±1.0%FS | ||
儀器基本誤差 | ±1.5%FS | ||
電子單元穩定性 | ±0.33%FS/3h | ||
溫度補償 | 測量范圍 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | ||
電子單元基本誤差 | ±0.2℃ | ||
儀器基本誤差 | ±0.3℃(0~60℃);±1.0℃(其它范圍) | ||
電源 | AC(220±22)V;頻率(50±1)Hz | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,8 | ||
包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 540×490×480,12.0 |
【主要功能】
型號 主要功能 | ZDJ-5B-D | |
滴定單元 | 內置滴定管路 | ● |
可拓展外置滴定管路 | ● | |
一體化滴定管 | ● | |
10ml/20 ml可選 | ●(標配10mL) | |
信號單元 | 電位滴定模塊 | ● |
電導滴定模塊 | ● | |
永停滴定模塊 | / | |
光度滴定模塊 | / | |
溫度滴定模塊 | / | |
顯示屏 | 7寸彩色電容屏 | |
計算機軟件控制 | ● | |
電位滴定模式 | 動態滴定 | ● |
等量滴定 | ● | |
預設終點滴定 | ● | |
恒滴定 | ● | |
空白滴定 | ● | |
手動滴定 | ● | |
自定義滴定 | ● | |
電導滴定模式 | 自動滴定 | ● |
手動滴定 | ● | |
滴定方法 | 100 | |
存儲數據 | 200 | |
數據接口 | RS-232 | ● |
USB | ● | |
自動進樣器 | ● | |
U盤硬件升級 | ● |
如果你對ZDJ-5B-D上海雷磁自動電位滴定儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |