- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,生物產業,能源 |
箱式電阻爐 馬弗爐(一體式多段可編程)
“N"表示:耐火磚爐膛;“P"表示:可程式電阻爐 控溫精度:±1℃ 溫度均勻度:5℃
注:可選配9段可編程控制器,每段時間設定最大值,99小時59分。
箱式電阻爐 馬弗爐(一體式多段可編程)
產品特點
1.*的爐門設計,開門操作安全簡便,確保爐內高溫熱氣不外漏。
⒉.微電腦PID控制器,控溫精密可靠。
3.操作時只需開啟爐門,爐門安全開關會自動斷開加熱電源,確保操作者安全。
4.選用陶瓷纖維作為隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點。
5.可編程控制器,30段程序,每段可設定升溫或停留,并提供程序化的溫度、時間、加熱功率的循環。(可程式具有此項)
6.爐門內膽和箱體面板均采用不銹鋼材料制作、具有抗腐蝕、高溫不變型等特點。(可程式具有此項)
規格參數 | ||||
型號 | SX2-2.5-10N SX2-2.5-10NT SX2-2.5-10NP SX2-2.5-10NTP | SX2-4-10N SX2-4-10NT SX2-4-10NP SX2-4-10NTP | SX2-8-10N SX2-8-10NT SX2-8-10NP SX2-8-10NTP | SX2-12-10N SX2-12-10NT SX2-12-10NP SX2-12-10NTP |
控溫范圍 | 室溫-1000℃ | |||
控溫精度 | ±1℃ | |||
可達溫度 | ≤1000℃ | |||
工作溫度 | 型號N/NP:≤800℃ 型號NT/NTP:≤950℃ | |||
溫度波動 | ±1℃(測試點600℃) | |||
溫度均衡 | ±3℃(測試點600℃) | |||
升溫速度 | 700℃以下約15℃/min | |||
外裝 | 冷軋鋼板噴塑 | |||
爐體 | 型號N/NP:碳化硅耐火材料 型號NT/NTP:陶瓷纖維材料 | |||
傳感器 | K型熱電偶 | |||
加熱元件 | 鐵鉻鋁合金 | |||
控制方式 | PID控制 | |||
設定表示 | 型號N/NP:數字設定/數字顯示 型號NT/NTP:液晶面板/液晶顯示 | |||
超溫設定 | 數字設定 | |||
運行功能 | 型號N/NT:無 型號NP/NTP:定制運行(程序運行,9段程序控溫) | |||
工作環境 | RT±5~40℃ | |||
爐體結構 | 一體立式 | |||
爐膛尺寸(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
外形尺寸(mm) | 530*350*460 | 660*470*600 | 770*520*660 | 870*570*700 |
重量毛重 | 40kg | 80kg | 100kg | 120kg |
容積 | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L |
輸入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW |
電壓 | 220V | 220V | 380V | 380V |
外包裝(mm) | 610*430*580 | 740*550*700 | 890*800*780 | 990*650*820 |
型號 | SX2-2.5-12N SX2-2.5-12NT SX2-2.5-12NP SX2-2.5-12NTP | SX2-5-12N SX2-5-12NT SX2-5-12NP SX2-5-12NTP | SX2-10-12N SX2-10-12NT SX2-10-12NP SX2-10-12NTP | SX2-12-12N SX2-12-12NT SX2-12-12NP SX2-12-12NTP |
控溫范圍 | 室溫-1200℃ | |||
控溫精度 | ±1℃ | |||
可達溫度 | ≤1200℃ | |||
工作溫度 | 型號N/NP:≤950℃ 型號NT/NTP:≤1000℃ | |||
溫度波動 | ±1℃(測試點600℃) | |||
溫度均衡 | ±3°℃(測試點600℃) | |||
升溫速度 | 700℃以下約15℃/min | |||
外裝 | 冷軋鋼板噴塑 | |||
爐體 | 型號N/NP:碳化硅耐火材料 型號NT/NTP:陶瓷纖維材料 | |||
傳感器 | S型熱電偶 | |||
加熱元件 | 鐵鉻鋁合金 | |||
控制方式 | PID控制 | |||
設定表示 | 型號N/NP:數字設定/數字顯示 型號NT/NTP:液晶面板/液晶顯示 | |||
超溫設定 | 數字設定 | |||
運行功能 | 型號N/NT:無 型號NP/NTP:定制運行(程序運行,9段程序控溫) | |||
工作環境 | RT±5~40℃ | |||
爐體結構 | 一體立式 | |||
爐膛尺寸(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
外形尺寸(mm) | 530*350*460 | 660*470*600 | 770*520*660 | 870*570*700 |
重量毛重 | 40kg | 80kg | 100kg | 120kg |
容積 | 1.92L | 7.2L | 16L | 30L |
輸入功率 | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW |
電壓 | 220V | 220V | 380V | 380V |
外包裝(mm) | 610*430*580 | 740*550*700 | 890*800*780 | 990*650*820 |
如果你對SX2-2.5-10NP SX2-4-10NP箱式電阻爐 馬弗爐(一體式多段可編程)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |