- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
- 真空冷凍干燥機(jī)
- 實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)
- 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備
- 烘箱
- 泵類
- 培養(yǎng)箱
- 試驗(yàn)箱
- 光學(xué)測(cè)量?jī)x
- 分析儀
- 磁力攪拌器
- 電熱板
- 滅菌器
- 真空氣氛爐
- 超聲波清洗機(jī)
- 生命科學(xué)儀器
- 酸度計(jì)
- 溶解氧測(cè)定儀
- 電位滴定儀
- 濁度計(jì)
- 離子計(jì)
- 鈉離子計(jì)
- 水分測(cè)定儀
- 測(cè)定儀
- 消解裝置
- 多參數(shù)分析儀
- 水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀
- 水質(zhì)分析儀
- 消解器
- 水質(zhì)色度儀
- 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器
- COD測(cè)定儀
高溫管式爐常用的爐底構(gòu)造介紹
設(shè)備型號(hào) | YTGK305-17 |
控溫范圍 | 室溫-1650℃ |
工作溫度 | ≤1600℃ |
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ |
恒溫波動(dòng) | ±1℃(測(cè)試點(diǎn)為1000℃) |
溫度均衡 | ±3℃(測(cè)試點(diǎn)為1000℃) |
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min |
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min |
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測(cè)量點(diǎn)為1000℃) |
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 |
爐體 | 陶瓷纖維 |
傳感器 | B型熱電偶 |
加熱元件 | 優(yōu)質(zhì)硅碳棒 |
冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)扇 |
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng) |
控制方式 | PID控制 |
設(shè)定表示 | 數(shù)字設(shè)定/數(shù)字顯示 |
超溫保護(hù) | 控制器一體型 |
超溫設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定 |
運(yùn)行功能 | 定制運(yùn)行/程序運(yùn)行(30段程序控溫) |
附加功能 | 偏差修正、停電補(bǔ)償、鎖鍵功能 |
定時(shí)器 | 1分-99小時(shí)59分以及999小時(shí)50分?jǐn)?shù)字設(shè)定、自動(dòng)運(yùn)行、快速自動(dòng)停止 |
真空度 | 選配我司高真空系統(tǒng),可達(dá)1.33*10的-4次方pa(空爐狀態(tài)) |
隔熱管堵 | 2只,氧化鋁材料 |
爐管 | 剛玉管 |
真空法欄 | 加熱區(qū)域300恒溫加熱區(qū)域150 |
壓力表 | -0.1至0.15mpa |
工作環(huán)境 | RT±5-40℃ |
使用保障 | 開(kāi)門斷電 超溫報(bào)警 漏電保護(hù) 過(guò)溫保護(hù) |
爐體結(jié)構(gòu) | 立式 |
爐管尺寸 | Φ50mm*1000mm |
電源電壓 | 220V50HZ |
輸入功率 | 4KW |
高溫手套 | 卡斯頓一雙 |
爐勾、氣管 | 一把 |
設(shè)備說(shuō)明書(shū)、儀表說(shuō)明書(shū)、保修卡 | 一份 |
移動(dòng)爐架 | 不銹鋼 |
觸摸屏儀表485轉(zhuǎn)換接口 | 50段編程,可實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)連接。通過(guò)專用的計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)來(lái)完成與單臺(tái)或多臺(tái)電爐的遠(yuǎn)程控制、實(shí)時(shí)追蹤、歷史記錄、輸出報(bào)表等功能。 |
高溫管式爐常用的爐底構(gòu)造: